Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/800
Title: | Korelasi Menghafal Al-Qur`an dengan Prestasi Belajar Siswa di SDIT Al Hanif Cilegon |
Authors: | Afina Rizki Zakiyah, 12311105 |
Advisor: | Romlah Widayati |
Issue Date: | 17-Aug-2016 |
Publisher: | Institut Ilmu Al Quran (IIQ) Jakarta |
Abstract: | Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada korelasi yang signifikan antara menghafal Al-Qur`an (variabel X) dengan prestasi belajar siswa (variabel Y). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah menghafal Al-Qur`an sedangkan variabel terikatnya adalah prestasi belajar siswa. Sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV SDIT Al Hanif Cilegon yang berjumlah 100 siswa dan diambil sampel sebanyak 50% dari populasi siswa kelas IV yaitu sebanyak 50 siswa, dengan menggunakan metode proportional random sampling. Dengan pengumpulan data menggunakan angket untuk menghafal Al-Qur`an dan untuk prestasi belajar digunakan metode pemeriksaan dokumen dengan melihat raport siswa kelas IV semester 2 tahun ajaran 2015-2016. Hasil analisis data penelitian dengan menggunakan interpretasi secara sederhana dan interpretasi dengan product moment yang menunjukan bahwa terdapat korelasi yang signifikan antara menghafal Al-Qur`an dengan prestasi belajar siswa. Hal ini terbukti dari hasil analisis data rxy = 0,630 lebih besar daripada rt baik pada taraf signifikasi 5% = 0,273 maupun pada taraf signifikasi 1% = 0,354. Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif yang signifikan antara menghafal Al-Qur`an dengan prestasi belajar siswa |
URI: | http://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/800 |
Appears in Collections: | Skripsi S1 Pendidikan Agama Islam |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
12311105.pdf Restricted Access | 2.64 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in IIQJKT-R are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.