Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/588
Title: | Keputusan-Keputusan Majma' Al-Fiqh Al-Islamy Ad-Dualy (MFID) Tentang Likuiditas Perbankan Syariah |
Authors: | Wawan Ahwani Amin, 211610134 |
Advisor: | Jaih Mubarok Hasanuddin |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Pascarajana Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta |
Abstract: | Pengelolaan likuiditas merupakan masalah yang sangat kompleks dalam operasional kegiatan suatu bank. Pemicu utama kebangkrutan bank, baik bank yang besar maupun bank yang kecil, bukanlah karena kegagalan pada pembiayaan yang menyebabkan kerugian, melainkan lebih kepada ketidakmampuan bank untuk melakukan pengelolaan likuiditas. Dalam pengelolaan dana, bank akan mengalami salah satu dari tiga hal, yaitu; pertama, Posisi seimbang dimana persediaan dana sama dengan keperluan dana yang tersedia; kedua, Posisi lebih dimana persediaan dana lebih dari keperluan dana yang tersedia; ketiga, Posisi kurang di mana persediaan dana kurang dari keperluan. Bank syariah menghadapi kendala likuiditas karena kurangnya akses untuk memperoleh pendanaan jangka pendek, kurangnya akses ke pasar uang, sehingga bank syariah hanya dapat memelihara likuiditas dalam bentuk kas dan kesulitan melakukan pengendalian likuiditas secara efesien. Sementara pengembangan produk untuk mengatasi kelebihan dan kekurangan likuiditas perbankan syariah masih belum memadai. Diharapkan melalui penelitian terhadap keputusan-keputusan Majma’ Al-Fiqh Al-Islamy Ad-Dualy (MFID) dapat melahirkan pengembangan instrumen dan akad likuiditas perbankan syariah. Sehingga pada gilirannya perbankan syariah semakin dipercaya dan dapat berperan signifikan dalam mendongkrak perekonomian umat. Penelitian ini difokuskan pada keputusan-keputusan Majma’ Fiqh Al-Islmay Ad-Dualy (MFID) terkait dengan masalah likuiditas perbankan syariah dengan melakukan pengumpulan data untuk mendapatkan konsep yang utuh melalui buku-buku fikih kontemporer, keputusan-keputusan MFID dan lembaga lain, hasil penelitian, jurnal, dan artikel yang relevan dengan tema pembahasan seputar likuiditas perbankan syariah. Adapun untuk pengolahan datanya penulis akan menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan data terpilih yang relevan secara objektif dan apa adanya. |
URI: | http://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/588 |
Appears in Collections: | Tesis S2 Hukum Ekonomi Syariah |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
211610134-Wawan Ahwani Amin.pdf Restricted Access | 211610134-Tesis | 5.6 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in IIQJKT-R are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.