Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/549
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Umi Khusnul Khotimah | - |
dc.contributor.author | Isnawati, 13311281 | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-28T06:46:42Z | - |
dc.date.available | 2020-02-28T06:46:42Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/549 | - |
dc.description.abstract | Adapun peneliti menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif yaitu suatu penelitian yang meneliti dan mempelajari suatu objek, kondisi, peristiwa dan fenomena di lapangan pada masa sekarang dan data hasil penelitian di analisis serta disajikan secara kuantitatif, yaitu analisis yang dilakukan terhadap data yang berwujud angka dengan cara mengklasifikasikan dan melakukan perhitungan dengan menggunakanan analisis statistik uji korelasi Product moment. Selain pendekatan kuantitatif, peneliti juga melakukan pendekatan metode deskriptif analisis dari angket yang disebarkan kepada santri-santri Pondok Pesantren Tahfidzul Qur‟an Aly-Izzah Benda Sirampog Bbes. Dari hasil penelitian yang dilakukan, maka peneliti dapat disimpulkan bahwa hasil analisis data penelitian menunjukkan nilai korelasi sebesar (1,032) dengan “r” table masing-masing sebesar (0,374) taraf signifikan 5% dan (0,478) taraf 1% dari perolehan df sebesar 26. Maka dengan demikian “r” hitung lebih besar dari ro baik pada taraf 5% atau 1%, maka berdasarkan data yang ada, maka Hipotesis Alternatif (Ha) yang menyatakan ada hubungan yang signifikan Penerapan Metode Takrir dalam Meningkatkan hafalan Al-Qur‟an (Study Kasus Santri PPTQ Aly-Izzah Benda Sirampog Brebes) sedangkan Hipotesis Nihil (Ho) ditolak. Dengan demikian terdapat ada korelasi yang signifikan Penerapan Metode Takrir dalam Meningkatkan Hafalan Al-Qur‟an (Study Kasus Santri PPTQ Aly-Izzah Benda Sirampog Brebes). dan berdasarkan interpretasi sederhana dengan memperhatikan besarnya rxy (1,032) Korelasi Penerapan Metode Takrir dalam Menghafal al-Qur‟an Sangat Kuat atau Sangat Tinggi | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Institut Ilmu Al Quran (IIQ) Jakarta | en_US |
dc.subject | Metode Takrir, Hafalan, Al-Qur'an | en_US |
dc.title | Implementasi Metode Takrir dalam Meningkatkan Hafalan Al-Qur‟an (Pondok Pesantren Tahfidzul Qur‟an Aly-Izzah Benda Sirampog Brebes) ”, | en_US |
dc.type | Skripsi | en_US |
Appears in Collections: | Skripsi S1 Pendidikan Agama Islam |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
13311281.pdf Restricted Access | 3.77 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in IIQJKT-R are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.