Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/482
Title: | Pendidikan Karakter Santri Berbasis Hadits di Pesantren Darus Sunnah Ciputat Tanggerang Selatan |
Authors: | Ans Athooyaa Ulfattun Iftikhoor, 13311194 |
Advisor: | Ali Mursyid |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Institut Ilmu Al Quran (IIQ) Jakarta |
Abstract: | Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pendidikan karakter santri di Pesantren Darus Sunnah Ciputat Tangsel, bagaimana hadits diperankan sebagai basis pendidikan karakter di Pesantren Darus Sunnah Ciputat Tangsel, dan sejauh mana pengaruh kajian hadits dalam pembentukan karakter santri di pesantren Darus Sunnah. Penelitian ini adalah mixed metods (metode campuran). mixed methods (metode penelitian kombinasi) adalah metode penelitian yang menggabungkan antara metode kuantitatif dan metode kualitatif untuk digunakan secara bersama-sama dalam suatu kegiatan penelitian, sehingga diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliabel, dan obyektif. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan model yang pertama yaitu model sequential (kombinasi berurutan). Metode model sequential adalah suatu prkarena penggunaan metode dikombinasikan secara berurutan. Metode ini memiliki tiga model yaitu model kombinasi pembuktian (sequential explanatory), model urutan penemuan (sequential exploratory) dan model urutan perpaduan (sequential transformative strategy). Peneliti menggunakan model yang kedua yaitu kombinasi penemuan (sequential exploratory). Hasil analisis data penelitian dengan menggunakan metode mixed methods pada pengumpulan data kualitatif dapat ditemukan hipotesis bahwa terdapat korelasi yang lemah atau rendah antara kajian hadits dan karakter santri, santri menyadari kesalahannya dari diri sendiri dan tidak akan mengulangi bukan atas dasar hadits yang menjadi sumber hukum, sedangkan mengkaji hadits hanya sebatas kebutuhan hidup apabila ditanya dikalangan masyarakat. Dan baik Buruk karakter santri bukan karena kajian-kajian hadits tapi karena lingkungan disekitarnya. Temuan hipotesis ini dapat dibuktikan dengan menggunakan pengumpulan data kuantitatif menunjukkan bahwa tidak terdapat korelasi antara kajian hadits dan karakter santri. Hal ini terbukti dari hasil analisis data rxy yang diperoleh adalah 0,200 sedangkan rt pada taraf siginfikan 5% = 0, 250 dan pada taraf signifikan 1% = 0,325. Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat korelasi lemah dan rendah yang signifikan antara kajian hadits dengan karakter santri. |
URI: | http://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/482 |
Appears in Collections: | Skripsi S1 Pendidikan Agama Islam |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
13311194.pdf Restricted Access | 6.35 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in IIQJKT-R are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.