Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/480
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Artani Hasbi | - |
dc.contributor.author | Abiila Zainatul Millah, 13311191 | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-18T06:34:29Z | - |
dc.date.available | 2020-02-18T06:34:29Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/480 | - |
dc.description.abstract | merupakan suatu kebutuhan dalam hidup. Selain karena bentuk pengahmbaan kepada Allah, salat tahajud memilki keistimewaan-keiitemewaan bagi yang melaksankannya. Penulis tertarik terhadap pelaksanaan salat tahajud yang dilakukan secara istiqamah setiap harinya oleh siswa-siswi sekolah menengah pertama An-naja Islamic Boarding School, dimana pada zaman sekarang pergaulan anak remaja usia sekolah menengah pertama cukup memprihatinkan. Alasan penulis memilih sekolah inimenjadi tempat penelitian penulis tidak hanya membiasakan siswa-siswi belajar dengan baik tetapi juga membiasakan salat-salat sunah untuk membentuk kepribadian serta kerohanian yang seimbang dan selaras. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yaitu suatu penelitian yang hasil penelitiannya berupa angka-angka dan dihitung menggunakan perhitungan statistik. Berdasarkan analisis data dan hasil penelitian serta pengujian hipotesis yang telah penulis lakukan, dapat penulis simpulkan bahwa dari perhitungan angka korelasi antara variabel X (keistiqamahan pelaksanaan salat tahajud) dengan variabel Y (kecerdasan emosional) dengan menggunakan product moment, besarnya rxy diperoleh nilai sebesar 0,639 yang terletak antara 0,40-0,60 yang berarti terdapat korelasi/pengaruh yang sedang atau cukup. Maka penulis mengambil kesimpulan pada taraf signifikan 5% dan 1% yang mana rhitung lebih besar dari rtabel sehingga dengan demikian maka Hipotesis Alternatif (Ha) diterima atau disetujui, sedangkan Hipotesis Nihil (Ho) ditolak. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Institut Ilmu Al Quran (IIQ) Jakarta | en_US |
dc.subject | Pengaruh, Keistiqamahan, Tahajud, Kecerdasan | en_US |
dc.title | Pengaruh Keistiqamahan Pelaksanaan Salat Tahajud Terhadap Kecerdasan Emosional (Studi Kasus di SMP Annaja Islamic Boarding School) | en_US |
dc.type | Skripsi | en_US |
Appears in Collections: | Skripsi S1 Pendidikan Agama Islam |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
13311191.pdf Restricted Access | 9.53 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
13311191_Publik.pdf | 682.66 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in IIQJKT-R are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.