Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/461
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Akhmad Shodiq | - |
dc.contributor.author | Rahmah Wati, 12311173 | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-23T05:00:37Z | - |
dc.date.available | 2020-01-23T05:00:37Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/461 | - |
dc.description.abstract | Pendidikan di Indonesia pada saat ini masih di dominasi oleh kelas yang berfokus pada guru sebagai pusat pengetahuan, sehingga pendekatan saintifik akan menjadi pilihan utama dalam menentukan pembelajaran. Hal ini mengakibatkan sering dijumpai adanya beberapa permasalahan, diantaranya kurangnya guru dalam menggunakan pendekatan yang tepat, sehingga mengakibatkan siswa kurang aktif dalam mengikuti pelajaran di kelas. Melihat realitas tersebut, dalam rangka mengantisipasi perubahan-perubahan global dan tuntunan kemajuan ilmu pengetahuan, oleh karena itu sebagai pendidik guru PAI sedapat mungkin harus menciptakan pembelajaran selain dengan tetap mengacu pada standar proses dimana pembelajaran menciptakan suana yang memuat Ekplorasi, Elaborasi, Komunikasi, juga menegedepankan kondisi pserta didik yang berperilaku ilmiah dengan sama-sama mengajak mengamati, menanya, menalar, merumuskan, menyimpulkan, dan mengkonfirmasi. Sehingga peserta didik akan dapat dengan benar menguasai materi yang dipelajari dengan baik dan peserta didik dapat menemukan sendiri informasi yang kompleks dan informasi yang baru dalam materi pembelajaran tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat hubungan signifikan antara Penerapan Pendekatan Saintifik dalam meningkatkan Prestasi Pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 19 Jakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian kuantitatif dengan metode analisis korelasi, dengan menghubungkan antara variabel, yaitu Penerapan Pendekatan Saintifik (X) dalam meningkatkan Prestasi Pelajaran Pendidikan Agama Islam (Y). Data diperoleh dari penyebaran angket, sedangkan untuk menunjang penelitian ini dipereroleh melalui wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil data penelitian dan hasil analisis data penelitian yang telah dibahas pada menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan dari penerapan pendekatan saintifik dalam meningkatkan prestasi pelajaran pendidikan agama islam. Hal ini dibuktikan melalui analisis penelitian yang menunjukkan nilai koefisian korelasi antara penerapan pendekatan saintifik dalam meningkatkan prestasi pelajaran Pendidikan Agama Islam. Hal ini dapat dibuktikan dari data-data penelitian yang dilakukan penulis dengan nilai 0,564.Sedangkan penulis membandingkan rxy dengan “r” tabel (rt) masing-masing 0,304-0,393, ternyata rxy lebih besar daripada > rt. Maka hipotesis alternative Ha diterima kebenarannya. Dengan demikian berarti terdapat positif yang sedang dan semakin cukup yang signifikan.Hal ini berarti semakin sedang korelasi penerapan pendekatan saintifik, maka semakin cukup peningkatan prestasi pelajaran Pendidikan Agama Islam. Dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara penerapan pendekatan saintifik dalam meningkatkan prestasi pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 19 Jakarta. Hal ini dibuktikan bahwa sedang dan cukupnya penerapan pendekatan saintifik dalam meningkatkan prestasi pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 19 Jakarta bukan hanya mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan juga membentuk tetapi mereka sudah menerapkannya dengan sangat baik, dan prestasinya sangat meningkat atau memuaskan dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam di ujian akhir sekolah nilai hasil belajarnya dengan rata-rata 8,8. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Institut Ilmu Al Quran (IIQ) Jakarta | en_US |
dc.subject | Penerapan, Pendekatan Saintifik, Prestasi | en_US |
dc.title | Penerapan Pendekatan Saintifik dalam meningkatkan Prestasi Pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 19 Jakarta | en_US |
dc.type | Skripsi | en_US |
Appears in Collections: | Skripsi S1 Pendidikan Agama Islam |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
12311173.pdf Restricted Access | 2.86 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in IIQJKT-R are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.