Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/457
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Akhmad Shodiq | - |
dc.contributor.author | Neneng Hanifa, 12311168 | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-23T04:44:30Z | - |
dc.date.available | 2020-01-23T04:44:30Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/457 | - |
dc.description.abstract | Perpustakaan adalah suatu koleksi yang diorganisasikan di dalam suatu ruang agar dapat di gunakan oleh mahasiswi, karyawan, dosen dan masyarakat. Di dalam penyelengaraannya perpustakaan di perlukan seorang pustakawan yang ahli di bidang perpustakaan. Dengan adanya pemanfaatan perpustakaan di harapkan dapat meningkatkan prestasi belajar mahasiswi. Melalui penelitian ini, penulis ingin mengetahui apakah terdapat hubungan yang signifikan antara pemanfaatan perpustakaan dengan prestasi belajar mahasiswi. Dalam kajian teoritis, penulis memaparkan berbagai macam aspek yang berkaitan dengan pemanfaatan perpustakaan dan prestasi belaja rmahasiswi. Dengan pendekatan penelitian kuantitatif dengan metode analisis korelasi, maka peneliti menghubungkan antara pemanfaatan perpustakaan dan prestasi belajar mahasiswi yang datanya berasal dari angket dan nilai indeks prestasi (IP) mahasiswi tarbiyah semester VII B Institut Ilmu al-Qur’an (IIQ) Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan yang di peroleh yaitu dengan menggunakan rumus korelasi Product Moment. Dapat di bandingkan besarnya (rxy) dengan r table, dan r hitung yang diperoleh adalah 0,193, sedangkan r tabel masing-masing tabel pada signifikansi 5% sebesar 0,349 sedangkan pada taraf signifikan 1% di peroleh r tabel sebesar 0,449. Dengan demikian dari hasil perhitungan diatas r hitung lebih kecil dari r tabel pada taraf signifikan 5% dan 1%, maka hipotesis alternative (Ha) ditolak artinya tidak terdapat hubungan yang signifikan antara variable X dan variable Y, sedangkan hipotesis nihil (Ho) diterima. Dari angka indeks korelasi sebesar 0,193 yang berkisar antara 0,00-0,20 dan bertanda negatif maka korelasi antara kedua variable sangat lemah atau sangat rendah sehingga korelasi itu di abaikan (dianggap tidak ada korelasi antara variable X dan variable Y). | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Institut Ilmu Al Quran (IIQ) Jakarta | en_US |
dc.subject | Hubungan, Pemanfaatan, Perpustakaan, Indeks Prestasi, Mahasiswi | en_US |
dc.title | Hubungan Pemanfaatan Perpustakaan terhadap Indeks Prestasi (IP) Mahasiswi Tarbiyah VII B Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta | en_US |
dc.type | Skripsi | en_US |
Appears in Collections: | Skripsi S1 Pendidikan Agama Islam |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
12311168.pdf Restricted Access | 3.86 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in IIQJKT-R are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.