Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/4536Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Mabda Dzikara | - |
| dc.contributor.author | Mauliyah Mahfudhoh, 21211704 | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-01T03:45:11Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-01T03:45:11Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/4536 | - |
| dc.description.abstract | Penelitian ini mengulas tentang I’jāz ‘adadi (menyingkap tabir rahasia kemukjizatan bilangan angka 40 dalam Al-Qur’an menurut perspektif Abdul Dāim Al-Kahīl). Latar belakang penelitian ini adalah pentingnya mengkaji kemukjizatan Al-Qur’an, khususnya terkait angka 40, yang secara berulang disebut dalam beberapa konteks Al-Qur’an serta kehidupan para Nabi dan Rasul. Metode analisis Abdul Dāim Al-Kahīl dipilih karena ia dikenal sebagai peneliti i’jāz ‘adadi dalam Al-Qur’an yang menampilkan pendekatan matematis dan statistik dengan uraian sangat lugas dan mudah dipahami. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis metodologi perhitungan Abdul Dāim Al-Kahīl dalam membuktikan kebenaran dan keabsahan i’jāz ‘adadi angka 40, serta menganalisis relevansi angka 40 terhadap kemukjizatan AlQur’an dan ketentuan syari’at. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif serta kajian pustaka (library research) terhadap berbagai sumber, baik primer yakni kanal channel youtube Abdul Dāim Al-Kahīl dan Isyrāqāt Ar-Raqm As-Sab'ah karya Abdul Dāim Al-Kahīl maupun sekunder serta dari literatur terkait. Temuan dalam penelitian ini mengungkap bahwa dalam surah Al-A’rāf ayat 103 yang merupakan awal kisah Nabi Musa dengan Fir’aun ketika ditautkan hingga ayat 142 dalam surah yang sama, kemudian menghitung jumlah akumulasi tertib ayat yang dimulai dari ayat 103 sampai dengan ayat 142 di dalam surah Al-A’rāf terakumulasi sebanyak 40 ayat. Dan pada ayat 142 di dalam surah Al-A’rāf terselip kata arba’īn atau angka 40. Kata arba’īn atau angka 40 juga ditemukan dalam surah Al-Ahqāf, yang jika dihitung rentang jumlah akumulasi tertib surah antara surah Al-A’rāf hingga surah AlAhqāf dengan operasi pertambahan terakumulasi sebanyak 40 surah. Selain disebut dalam Al-Qur’an, angka 40 juga terlibat dalam banyak peristiwa dan ketentuan syari’at, seperti; proses penciptaan Nabi Adam AS, fase jeda penurunan Al-Qur’an antara periode pertama dan kedua, tahapan proses penciptaan manusia, masa nifas, dll. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi kajian-kajian lanjutan tentang kemukjizatan bilangan atau i’jāz ‘adadi dalam Al-Qur’an. | en_US |
| dc.language.iso | id | en_US |
| dc.publisher | Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta | en_US |
| dc.subject | Angka 40 | en_US |
| dc.subject | I’jāz ‘Adadi | en_US |
| dc.subject | Abd Al-Dāim Al-Kahīl | en_US |
| dc.title | Angka 40 dalam Al-Quran (Analisis Ijaz Adadi Perspektif Abd Al-Daim Al-Kahil) | en_US |
| dc.type | Skripsi | en_US |
| Appears in Collections: | Skripsi S1 Ilmu Al-Quran dan Tafsir | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 26-21211704.pdf Restricted Access | 1.9 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| 26-21211704_Publik.pdf Restricted Access | 1.22 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in IIQJKT-R are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.