Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/4372| Title: | Pengaruh Metode Peer teaching Terhadap Aktivitas Belajar Mahasiswa Pada Mata Kuliah Ilmu Qiraat di Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta |
| Authors: | Alifah Akmarina Adiba, 21312356 |
| Advisor: | Khusna Farida |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta |
| Abstract: | Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya aktivitas belajar mahasiswa pada mata kuliah Ilmu Qiraat di Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, terutama dari kalangan mahasiswa dengan latar belakang nonpesantren yang mengalami kesulitan dalam memahami materi qiraat. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan penerapan metode peer teaching, yaitu metode pembelajaran melalui pengajaran antar teman sebaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh metode peer teaching terhadap aktivitas belajar mahasiswa pada mata kuliah Ilmu Qiraat serta untuk mengetahui seberapa besar pengaruh yang ditimbulkan dari metode peer teaching tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian survei dengan pendekatan kuantitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner, dengan sampel penelitian yang terdiri dari mahasiswa semester IV Program Studi Pendidikan Agama Islam di IIQ Jakarta. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan uji instrumen, uji deskriptif, dan uji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara penggunaan metode peer teaching terhadap aktivitas belajar mahasiswa. Hal ini dibuktikan dengan hasil analisis statistik yang menunjukkan nilai thitung 3,627 lebih besar (>) dari ttabel 1,664, sehingga disimpulkan bahwa adanya pengaruh yang signifikan dari metode peer teaching terhadap aktivitas belajar Ilmu Qiraat di Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta. Setelah perhitungan didapatkan hasil dari nilai koefisen determinasi (R square) sebesar 0,144. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai variabel X terhadap variabel Y adalah sebesar 14,4%, yang artinya besar pengaruh peer teaching terhadap aktivitas belajar sesebar 14,4%, sedangkan sisanya 85,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini |
| URI: | https://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/4372 |
| Appears in Collections: | Skripsi S1 Pendidikan Agama Islam |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 75-21312356.pdf Restricted Access | 3 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| 75-21312356_Publik.pdf Restricted Access | 1.2 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in IIQJKT-R are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.