Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/4364Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Siti Rohmah | - |
| dc.contributor.author | Rifda, 21312448 | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-26T04:32:50Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-26T04:32:50Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/4364 | - |
| dc.description.abstract | Penelitian ini dilatar belakangi oleh Munculnya media sosial sekarang yang menyebabkan perubahan perilaku masyarakat baik dalam budaya, etika dan norma yang berlaku. Kemajuan dalam teknologi dan informasi membuat perubahan dalam gaya hidup dan perilaku individu dan organisasi. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh intensitas penggunaan Instagram terhadap sikap spiritual mahasiswi IIQ Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian yakni survei. Responden pada penelitian ini adalah mahasiswi semester VIII Fakultas Tarbiyah dengan populasi 113 dan jumlah sampel 88. Kemudian data di analisis menggunakan regresi linear sederhana. Hasil perhitungan menggunakan analisis regresi linear sederhana diperoleh ๐กโ๐๐ก๐ข๐๐ -1,880 < 1,987 ๐ก๐ก๐๐๐๐. Maka Ha ditolak dan Ho diterima, maka dapat dinyatakan bahwa hipotesis yang diajukan penulis ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara intensitas penggunaan Instagram terhadap sikap spiritual mahasiswi IIQ Jakarta. | en_US |
| dc.language.iso | id | en_US |
| dc.publisher | Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta | en_US |
| dc.subject | Intensitas | en_US |
| dc.subject | en_US | |
| dc.subject | Sikap Spiritual | en_US |
| dc.title | Pengaruh Intensitas Penggunaan Instagram Terhadap Sikap Spiritual Mahasiswi IIQ Jakarta | en_US |
| dc.title.alternative | Penelitian ini dilatar belakangi oleh Munculnya media sosial sekarang yang menyebabkan perubahan perilaku masyarakat baik dalam budaya, etika dan norma yang berlaku. Kemajuan dalam teknologi dan informasi membuat perubahan dalam gaya hidup dan perilaku individu dan organisasi. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh intensitas penggunaan Instagram terhadap sikap spiritual mahasiswi IIQ Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian yakni survei. Responden pada penelitian ini adalah mahasiswi semester VIII Fakultas Tarbiyah dengan populasi 113 dan jumlah sampel 88. Kemudian data di analisis menggunakan regresi linear sederhana. Hasil perhitungan menggunakan analisis regresi linear sederhana diperoleh ๐กโ๐๐ก๐ข๐๐ -1,880 < 1,987 ๐ก๐ก๐๐๐๐. Maka Ha ditolak dan Ho diterima, maka dapat dinyatakan bahwa hipotesis yang diajukan penulis ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara intensitas penggunaan Instagram terhadap sikap spiritual mahasiswi IIQ Jakarta. | en_US |
| dc.type | Skripsi | en_US |
| Appears in Collections: | Skripsi S1 Pendidikan Agama Islam | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 68-21312448.pdf Restricted Access | 3.1 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| 68-21312448_Publik.pdf Restricted Access | 1.86 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in IIQJKT-R are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.