Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/434
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nadjematul Faizah | - |
dc.contributor.author | Tati Khafidotur Rofingah, 12311139 | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-23T03:27:12Z | - |
dc.date.available | 2020-01-23T03:27:12Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/434 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kemajuan teknologi yang semakin canggih dan jejaring internet yang memengaruhi dalam dunia pendidikan. Dimana muncul fenomena baru terhadap proses pembelajaran yang semakin mengaburkan antara jarak, ruang dan waktu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh positif sistem e-Learning terhadap prestasi belajar. Perumusan masalah dalam penelitian ini yakni “Apakah sistem e-Learning berpengaruh positif terhadap prestasi belajar?”. Jenis dan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan sampel dipilih secara random acak sederhana (Simple Random Sampling) dan data dianalisis menggunakan product moment correlation pearson. Hasil penelitian ini adalah terdapat faktor positif dan pengaruh positif yang kuat antara sistem e-Learning terhadap prestasi belajar. Hal ini dibuktikan dengan nilai “r” yaitu 0,877, berarti bahwa memiliki pengaruh positif yang kuat antara sistem e-learning terhadap prestasi belajar. Kemudian setelah dikombinasikan dengan tabel nilai kritik product moment, pada taraf signifikansi 5% adalah 0,217 dan taraf nilai signifikansi 1% adalah 0,283. Karena rxy pada taraf signifikansi 5% dan 1% lebih besar dari rtabel, maka Hipotesa Nol ditolak, sedangkan Hipotesa Alternatif diterima. Dengan demikian, dalam penelitian ini terdapat pengaruh positif antara sistem e-learning terhadap prestasi belajar. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Institut Ilmu Al Quran (IIQ) Jakarta | en_US |
dc.subject | Pengaruh, E-learning, Prestasi, Belajar | en_US |
dc.title | Pengaruh Sistem e-Learning Terhadap Prestasi Belajar (Studi Analisis Pada Mata Kuliah Pendidikan Agama Islam (PAI) Kelas Karyawan Di Universitas Mercu Buana Jakarta) | en_US |
dc.type | Skripsi | en_US |
Appears in Collections: | Skripsi S1 Pendidikan Agama Islam |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
12311139.pdf Restricted Access | 2.29 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
12311139_Publik.pdf Restricted Access | 524.39 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in IIQJKT-R are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.