Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/4285Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Faza Karimatul Akhlak | - |
| dc.contributor.author | Lilik Khamidah, 21312409 | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-06T08:47:20Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-06T08:47:20Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/4285 | - |
| dc.description.abstract | Penelitian ini dilatar belakangi oleh banyaknya siswa yang menunjukkan ketidakdisiplinan yang kurang baik, seperti datang ke sekolah tidak tepat waktu, ketidak konsentrasian saat pembelajaran berlangsung, mencontek saat ulangan, dan tidak berpakaian rapih saat sekolah. Hal ini menandakan bahwa belum berjalan dengan baik peningkatan kedisiplinan di sekolah. Salah satu faktor yang dirasa mampu mempengaruhi kedisiplinan siswa adalah pembiasaan salat berjamaah. Oleh karena itu disini peneliti akan meneliti, adakah pengaruh pembiasaan salat berjamaah terhadap kedisiplinan siswa di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Tangerang Selatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pembiasaan shalat berjamaah terhadap kedisiplinan siswa di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Tangerang Selatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan jumlah populasi 558 siswa kelas 1 sampai 6, dan diambil sampel berjumlah 118 siswa kelas 4 dan 5. Sedangkan untuk menguji hipotesis peneliti menggunakan analisis regresi linear sederhana. Hasil perhitungan menggunakan analisis regresi linear sederhana diperoleh thitung sebesar 2,495 > 1,980 t tabel. Maka Ha diterima dan Ho ditolak, terdapat pengaruh positif yang signifikan antara pembiasaan shalat berjamaah terhadap kedisiplinan siswa, hal ini berarti semakin tinggi pembiasaan shalat berjamaah maka kedisiplinan siswa semakin tinggi pengaruhnya. Dengan demikian dapat disimpulkan terdapat pengaruh yang signifikan antara pembiasaan shalat berjamaah terhadap kedisiplinan siswa Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Tangerang Selatan sebesar 1,4%, sedangkan 98,6% lainnya kedisiplinan siswa dipengaruhi oleh minat dari diri siswa, faktor lingkungan keluarga, pertemanan, motivaasi dan lain-lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini | en_US |
| dc.language.iso | id | en_US |
| dc.publisher | Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta | en_US |
| dc.subject | Pembiasaan | en_US |
| dc.subject | Shalat Berjamaah | en_US |
| dc.subject | Kedisiplinan siswa | en_US |
| dc.title | Pengaruh Pembiasaan Salat Berjamaah terhadap Kedisiplinan Siswa MIN 1 Tangerang Selatan | en_US |
| dc.type | Skripsi | en_US |
| Appears in Collections: | Skripsi S1 Pendidikan Agama Islam | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 53-21312409.pdf Restricted Access | 1.95 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| 53-21312409_Publik.pdf Restricted Access | 990.67 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in IIQJKT-R are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.