Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/4276Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Khusna Farida | - |
| dc.contributor.author | Kemala Septiani, 21312403 | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-06T08:22:43Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-06T08:22:43Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/4276 | - |
| dc.description.abstract | Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya keaktifan siswa dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI), seperti kurangnya partisipasi dalam diskusi, tidak berani bertanya atau menjawab, serta belum optimalnya penggunaan model pembelajaran yang digunakan. Model Problem Based Learning (PBL) dinilai dapat menjadi alternatif untuk meningkatkan keaktifan belajar siswa karena mendorong keterlibatan aktif dalam pemecahan masalah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi model PBL dan peningkatan keaktifan belajar siswa setelah menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) pada mata pelajaran PAI di SMP Al-Hasra Depok. Metode yang digunakan pada Penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Subjek pada penelitian ini berjumlah enam informan, yakni terdiri dari satu guru PAI, empat siswa kelas VII B, dan Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum SMP Al-Hasra kemudian berupa dokumen pembelajaran seperti modul ajar dan data kehadiran siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) di SMP Al-Hasra telah terlaksana dengan baik melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, yang melibatkan penyusunan modul ajar berbasis masalah kontekstual. Peran guru sebagai fasilitator mendorong siswa untuk aktif berdiskusi, bekerja sama, dan mencari solusi, sehingga PBL terbukti efektif dalam meningkatkan keaktifan belajar siswa melalui 8 indikator keaktifan seperti, berpartisipasi dalam menyelesaikan tugas dapat dilihat dari siswa yang aktif dalam mencatat dan mengerjakan tugas, aktif mengajukan pertanyaan, berdiskusi, mengevaluasi diri, dan menerapkan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari, hal ini dapat dilhat dari siswa yang tidak hanya paham secara konsep namun mampu menerapkan pengetahuan yang didapat ke dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, PBL mampu mendorong keaktifan belajar siswa secara menyeluruh dalam proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) | en_US |
| dc.language.iso | id | en_US |
| dc.publisher | Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta | en_US |
| dc.subject | Model Pembelajaran | en_US |
| dc.subject | Keaktifan Siswa | en_US |
| dc.subject | Problem Based Learning | en_US |
| dc.title | Implementasi Model Pembelajaran Problem Based Learning dalam Meningkatkan Keaktifan Belajar Siswa pada Mata Pelajaran PAI di SMP Al-Hasra | en_US |
| dc.type | Skripsi | en_US |
| Appears in Collections: | Skripsi S1 Pendidikan Agama Islam | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 10-21312403.pdf Restricted Access | 2.36 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| 10-21312403_Publik.pdf Restricted Access | 923.88 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in IIQJKT-R are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.