Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/4269Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Syahidah Rena | - |
| dc.contributor.advisor | Muh. Ubaidillah Al-Ghifary Slamet | - |
| dc.contributor.author | Winda Seriyanti Putri, 223430386 | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-28T04:38:11Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-28T04:38:11Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/4269 | - |
| dc.description.abstract | Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis proses pelaksanaan kelas Taḥfîz dalam meningkatkan hasil belajar Al-Qur’an siswa kelas I di Sekolah SD Muhammadiyah 12 Pamulang Tangerang Selatan, menganalisa efektivitas program kelas taḥfîz dalam meningkatkan hasil belajar Al-Qur’an siswa kelas I di sekolah tersebut, dan mengungkapkan faktor pendukung dan faktor penghambat menghafal dalam meningkatkan hasil belajar Al-Qur’an siswa kelas I di sekolah tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Dan teknik analisis data dengan melakukan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Sumber data pada penelitian ini ialah sumber data primer yang dikumpulkan melalui observasi dan wawancara kepada 5 orang informan. Sumber data sekunder diperoleh melalui arsip, dokumen dan sumber lainnya yang mendukung penelitian berasal dari SD Muhammadiyah 12 Pamulang Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 1). rencana program taḥfîz dalam meningkatkan hasil belajar Al-Qur’an siswa kelas I di SD Muhammadiyah 12 Pamulang Tangerang Selatan, yaitu dengan perencanaan pembelajaran berupa modul ajar yang sudah dipersiapkan, kedua; perealisasian pembelajaran yaitu adanya kegiatan pembuka, kegiatan inti dan kegiatan penutup, ketiga adanya evaluasi program kelas taḥfîz. 2).Efektivitas program kelas taḥfîz di kelas tersebut dalam peningkatkan hasil belajar Al-Qur’an siswa adalah sangat baik yang terdiri dari aspek kognitif berupa meningkat perkembangan daya ingat dan pemahamannya, aspek afektif berupa meningkat sikap, maupun minatnya, dan aspek psikomotoriknya dapat menunjukkan kemampuan melafalkan ayat demi ayat, huruf demi huruf serta kelancaran dalam menghafal, dan 3). faktor pendukungnya adalah kodisi piskologi siswa, persiapan yang matang untuk menjadi siswa kelas taḥfîz, manajemen waktu, tempat menghafal yang memadai, sarana dan prasarana yang mendukung, faktor kesehatan, faktor kecerdasan. Adapun faktor penghambatnya ialah sulit menghafal ayat yang baru di dengar, gangguan dari luar kelas, masih banyak siswa yang bermain, dan agak sulit membedakan ayat yang serupa. | en_US |
| dc.language.iso | id | en_US |
| dc.publisher | Program Pascasarjana IIQ Jakarta | en_US |
| dc.subject | Kelas Tahfiz | en_US |
| dc.subject | Hasil Belajar Al-Qur’an | en_US |
| dc.title | Efektivitas Program Kelas Tahfiz dalam Meningkatkan Hasil Belajar Al-Qur’an di SD Muhammadiyah 12 Pamulang Tangerang Selatan | en_US |
| dc.type | Tesis | en_US |
| Appears in Collections: | Tesis S2 Pendidikan Agama Islam | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 223430386_Winda Seriyanti Putri.pdf Restricted Access | 223430386_Tesis | 4.43 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| 223430386_Winda Seriyanti Putri_BAB 1&5.pdf Restricted Access | 223430386_Tesis_BAB 1&5 | 1.94 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in IIQJKT-R are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.