Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/3999
Title: | Pengaruh Rutinitas Membaca Al-Qur’an terhadap Prestasi Belajar Siswa di MIS Jam’iyatul Falah Bojong Gede Bogor |
Authors: | Anti Isnaeni, 20312278 |
Advisor: | Yanti Susanti |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta |
Abstract: | Al-Qur’an adalah karunia teragung yang Allah limpahkan kepada umat manusia. Al-Qur’an adalah pedoman hidup yang akan membawa umat manusia kepada kebahagiaan dan keselamatan di Dunia maupun Akhirat. Saat membaca Al-Qur’an jiwa terasa tenang dan tentram dan untuk proses pembelajaran dibutuhkan jiwa dan fikiran yang tenang. Untuk menumbuhkan kecintaan umat manusia terhadap Al-Qur’an dibutuhkan pembiasaan membaca Al-Qur’an sejak dini. Oleh sebab itu, pada Penulisan ini Penulis tetarik untuk mengetahui seberapa berpengaruhnya rutinitas membaca Al-Qur’an terhadap prestasi belajar siswa. Penulisan ini menggunakan Penulisan Kuantitatif, Penulisan ini dilakukan pada siswa kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 MIS Jam’iyatul Falah yang dimulai pada bulan Mei 2024. Metode yang digunakan penulis adalah metode observasi, metode dokumentasi dan metode angket/ kuesioner. Populasi siswa sebanyak 100 orang. Dalam Penulisan ini Penulis memilih menggunakan teknik saturation sampling dikarenakan penulis mengikut sertakan semua anggota populasi pada Penulisan ini. Hasil Penulisan menunjukan bahwa terdapat pengaruh antara rutinitas membaca Al-Qur’an terhadap prestasi belajar siswa. Dengan temuan pengujian hipotesis pada Penulisan ini penulis menggunakan uji sederhana dengan nilai signifikasi 0,001 < 0,05, dan juga hasil t hitung diperoleh sebesar 3,840 > 1,984 sehingga dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara rutinitas membaca AlQur’an (X) terhadap prestasi belajar (Y). dan pada nilai R square sebesar 0,131 dan dapat diinterpretasikan bahwa rutinitas membaca Al-Qur’an Siswa (X) memiliki pengaruh sebanyak 13,1% terhadap Prestasi belajar siswa (Y). |
URI: | http://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/3999 |
Appears in Collections: | Skripsi S1 Pendidikan Agama Islam |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
22-20312278.pdf Restricted Access | 2.98 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
22-20312278_Publik.pdf Restricted Access | 1.09 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in IIQJKT-R are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.