Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/3626
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Romlah Widayati | - |
dc.contributor.author | Alaina Fadhila, 11311033 | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-07T06:46:28Z | - |
dc.date.available | 2024-05-07T06:46:28Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/3626 | - |
dc.description.abstract | Al-Qur" an rnerupaka kitab pedoman umat Islam. Sebagai pedornan kita harus rnernahami dengan benar. Untuk rnernahami Al-Qur'an kita harus rnembacanya. dalam hal rncmbaca mempunyai cara dan aturan tersendiri. Cara tersebut scsuai dengan yang diajarkan Nabi Muhammad Saw. Cara untuk membaca Al-Qur'an tersebut tidak lain ada indikatornya yaitu bacaan tajwid dan tempo yang tepat dan benar. Pelajaran membaca Al-Qur'an haruslah diberikan sejak usia sekolah. Karena itulah penulis membuat karya Ilmiah yang berjudul Pengaruh Pelaksanaan Pembelajaran AI-Qur'an Terhadap Kcmampuan Membaca Al-Qur'an Siswa Kelas XII IPA SMA Darul Ma'arif Jakarta Selatan Tahun Pelajaran 2014/2015. Karya ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengkaji pengaruh pelaksanaan pembelajran Al-Qur'an terhadap kemampuan membaca Al-Qur'an. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan metode analisis korelasional. Tehnik pengambilan sampel random sampling dengan sampel sebanyak 22 siswa kelas XII IPA SMA Darul Ma'arif. Hasil skor antara variabel X dan variabel Y dihitung dengan tehnik analisis regresi sederhana dengan menggunakan aplikasi SPSS versi I 9. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembelajaran Al-Qur'an tidak berpengaruh signifikan terhadap kemampuan membaca Al-Qur'an siswa. Hal ini mengingat memang secara rerata dari 22 siswa tersebut skor angket pelaksanaan pembelajaran Al-Qur' an masuk pada kategori kurang (36,4%). Sedangkan skor kemarnpuan membaca Al-Qur'annya masuk kategori baik (100%). Namun koefisien B dari perhitungan ini bemilai positif, artinya jika pelaksanaan pembelajaran dinaikkan maka kemampuan membacajuga akan naik. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta | en_US |
dc.subject | Pembelajaran Al-Qur'an | en_US |
dc.subject | Kemampuan Membaca Al-Qur'an | en_US |
dc.title | Pengaruh Pelaksanaan Pembelajaran AlQur'an Terhadap Kemampuan Membaca Al-Qur'an Siswa Kelas XII IPA SMA Dami Ma'arif Jakarta Selatan Tahun Pelajaran 2014/2015 | en_US |
dc.type | Skripsi | en_US |
Appears in Collections: | Skripsi S1 Pendidikan Agama Islam |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
43. Alaina Fadhila.pdf Restricted Access | 3.35 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
43. Alaina Fadhila BAB 1 DAN 5.pdf Restricted Access | 739.04 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in IIQJKT-R are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.