Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/3619
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Herman | - |
dc.contributor.author | Ade Rahmawati, 11311066 | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-07T05:46:31Z | - |
dc.date.available | 2024-05-07T05:46:31Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/3619 | - |
dc.description.abstract | Dalam kajian teoritis, penulis memaparkan berbagai macam pengertian yang berbubungan dengan model pembelajaran inkuiri dan basil belajur. Peneliti mcnggunakan pendekatan kuantitatif, teknik pengumpulan data melalui observasi, kuesioner, dan wawuncura. Adapun teknik pengolahan data penulis menggunakan korclusi product moment. Subjck penelitian ini adalah siswa kelus XI TPMI I SMK Ncgcri I Puloampel Serang-Banten. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 280 orang, karena populai yang ada lebib dari I 00 orang, maka penelitian ini dinamakan penelitian dengan mcnggunakan sampel I 0% dari 280 Orang, sebingga responden yang diambil adalah 28 orang. Setclah melakukan analisa data menggunakan bitungan manual product moment maka menghasilkan r hitung lebib besar dari r tabel rh > rt pada taraf signifikansi 5% yaitu 0,539 >0,374 maupun pada signifikansi I% yaitu 0,539 >0,478. Dengan dcmikian maka pengaruh penerapan model pembelajaran inkuiri terbadap basil belajar mata pelajaran PAI tergolong sedang atau cukup, sehingga Ha diterima dan Ho ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengaruh penerapan model pembelajaran inkuiri terbadap basil belajar pada mata pclajaran PAI sedang atau cukup. Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat pcngaruh positif antara penggunaan model pembelajaran inkuiri terhadap hasil belajar pada mata pelajaran PAI. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta | en_US |
dc.subject | Model Pembelajran Inkuiri | en_US |
dc.title | Pengaruh Model Pembelajaran lnkuiri Terhadap Hasil Belajar Mata Pelajaran PAI (Studi Kasus Siswa Kelas XI TPMI 1 SMK Negeri 1 Puloampel Serang-Banten) | en_US |
dc.type | Skripsi | en_US |
Appears in Collections: | Skripsi S1 Pendidikan Agama Islam |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
36. Ade Rahmawati.pdf Restricted Access | 2.76 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
36. Ade Rahmawati BAB 1 DAN 5.pdf Restricted Access | 781.4 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in IIQJKT-R are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.