Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/3595
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Siti Shopiyah | - |
dc.contributor.author | Laili Awaliyah Azra, 16311695 | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-07T04:06:22Z | - |
dc.date.available | 2024-05-07T04:06:22Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/3595 | - |
dc.description.abstract | Lingkungan keluarga merupakan lingkungan yang pertama dan utama bagi seseorang dalam memperoleh pendidikan. Pengaruh utama dan utama bagi kehidupan, pertumbuhan dan perkembangan seseorang adalah pengaruh keluarga. Hal ini disebabkan karena keluarga merupakan orang-orang terdekat bagi seorang anak. Banyak kesempatan dan waktu bagi seorang anak untuk berjumpa dan berinteraksi dengan keluarga. Perjumpaan dan interaksi tersebut sudah pasti besar pengaruhnya bagi perilaku dan prestasi seseorang. Penelitian ini bertujuan untuk menggali bagaimana pengaruh lingkungan keluarga terhadap prestasi belajar anak di sekolah SMP Terpadu Ibnu Muay Buni Bakti Kec. Babelan, Bekasi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif, yaitu semua informasi digunakan dalam angka dan dianalisis berdasarkan analisis statistik dengan menggunakan pendekatan penelitian korelasional. Adapun teknik analisis data digunakan rumus Product Moment, degreess of freedom, dan koefisien Determinasination. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa terdapat pengaruh lingkungan keluarga terhadap prestasi belajar siswa SMP Terpadu Ibnu Muay adalah bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi prestasi belajar. Berdasarkan hasil perhitungan statistik menunjukan bahwa nilai koefisien determinasi yaitu r² = 0,982² = 0,964 berarti bahwa sebesar 96,4 % prestasi belajar siswa dipengaruhi oleh lingkungan keluarga. perhitungan koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y diperoleh nilai sebesar 0, 982 apabila diklasifikasikan nilai tersebut berkategori sangat tinggi. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta | en_US |
dc.subject | Lingkungan Keluarga | en_US |
dc.subject | Prestasi Belajar | en_US |
dc.title | Pengaruh Lingkungan Keluarga Terhadap Prestasi Belajar Siswa SMP Terpadu Ibnu Muay Buni Bakti Kec. Babelan Bekasi | en_US |
dc.type | Skripsi | en_US |
Appears in Collections: | Skripsi S1 Pendidikan Agama Islam |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
87-16311695.pdf Restricted Access | 1.15 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
87-16311695_Publik.pdf Restricted Access | 674.85 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in IIQJKT-R are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.