Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/3456
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sofian Effendi | - |
dc.contributor.author | Yanti Asmawati, 19211345 | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-20T03:54:15Z | - |
dc.date.available | 2023-11-20T03:54:15Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/3456 | - |
dc.description.abstract | Skripsi ini dilatar belakangi oleh kegelisahan penulis yang mendengarkan tadarus salah satu kelas akhir Santri Putri Tahfidz Pondok Pesantren Asshiddiqiyah 2 yang sedang menghafal di Masjid, dimana membacanya masih sangat cepat dan ada kesalahan pada Makharijul Huruf, bacaan mad dan tempo dengung. Hal seperti ini harusnya tidak terjadi pada santri putri kelas akhir karena ketika santri tersebut terjun ke masyarakat maka dapat berakibat kurang baik umtuk menjadi pengajar. Penelitian ini merupakan penelitian Living Qur’an menggunakan pendekatan metode kualitatif dengan teori Fenomenologi dan Teknik pengumpulan data primer dengan melakukan wawancara, observasi, dokumentasi dan data sekunder berupa studi pustaka dan kitab yang menjadi pendukung analisis kualitas bacaan Al-Qur’an. Dalam penelitian ini penulis menjadikan metode bagdadi sebagai parameter alat ukur penulis untuk diteliti. Hasil dari penelitian kualitas bacaan Al-Qur’an Pondok Pesantren Asshiddiqiyah 2 memiliki kualitas yang berbeda-beda. Santri yang memiliki kualitas dengan nilai tertinggi masih minim daripada santri dengan nilai terendah namun pengasuh pondok pesantren akan mengusahakan untuk mengoptimalkan bacaan Al-Qur’an santri dengan kualitas baik dan benar. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa, bahwa santri yang memiliki kualitas bacaan Al-Qur’an dengan Nilai Tertinggi adalah sebanyak 5% santri yang masuk ke dalam Nilai Tertinggi Selanjutnya santri yang memiliki Nilai Tinggi. Sebanyak 55% dalam artian telah memenuhi standar bagdadi jilid 1A, 1B, dan 2A. Selanjutnya santri yang memiliki Nilai Sedang. Sebanyak 27,5% dalam artian telah memenuhi standar metode bagdadi jilid 1A dan 1B. Nilai Rendah. Sebanyak 10%, dalam artian telah memenuhi standar metode bagdadi jilid 1A.Selanjutnya santri yang memiliki Nilai Terendah. Sebanyak 2,5% dalam artian tidak memenuhi standar metode bagdadi dari jilid 1A sampai 2B sekaligus bacaan diberikan masih berantakan. Santri yang memiliki Nilai Terendah ini harus mendapatkan pengajaran khusus dari ustadzah sehingga santri tersebut bisa lebih menguasai kaidah ilmu tajwid. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta | en_US |
dc.subject | Kualitas, Bacaan Al-Qur’an | en_US |
dc.subject | Santri | en_US |
dc.title | Kualitas Bacaan Al-Qur’an Santri Tahfidz Kelas Akhir (Studi Living Qur’an di Pondok Pesantren Asshiddiqiyah 2 Kota Tangerang) | en_US |
dc.type | Skripsi | en_US |
Appears in Collections: | Skripsi S1 Ilmu Al-Quran dan Tafsir |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
73-19211345.pdf Restricted Access | 2.33 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
73-19211345_Publik.pdf Restricted Access | 1.18 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in IIQJKT-R are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.