Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/3455
Title: | Korelasi antara Irama dalam Nagham Al-Qur’an dengan Makna Kandungannya (Analisis Seni Baca Al-Qur’an di Channel Youtube Mufid Media) |
Authors: | Arifa Dini Islamiaty, 19211142 |
Advisor: | Sofian Effendi |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta |
Abstract: | Al-Qur’an sebagai pedoman otoritatif umat Islam sangat kental dengan nilai-nilai keindahan yang temaktub di dalamnya. Keindahan tersebut terlihat dari sudut bahasa dan makna ayat yang berkesinambungan. Apalagi jika ayat Al-Qur’an dilagukan sesuai dengan makna ayat yang dibaca tentunya membuahkan keutamaan tersendiri. Keutamaan terlihat dari adanya tingkat pemahaman yang tinggi terhadap nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Qur’an. Karenanya sebagai sikap tadabur terhadap Al-Qur’an, maka umat Islam diserukan untuk membaca Al-Qur’an dengan merdu dan indah yang tidak melupakan kondisi makna ayat yang dibaca. Akan tetapi di sisi lain, masih banyak masyarakat yang membaca Al-Qur’an tanpa mengetahui makna ayat yang dibaca. Fenomena inilah yang melatarbelakangi riset ini dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis korelasi antara irama atau biasa dikenal dengan istilah Nagham Al-Qur’an dengan makna ayat Al-Qur’an yang dibaca. Untuk menggali tentang korelasi irama dan makna ayat Al-Qur’an yang dibaca, maka riset ini dilakukan dengan jenis metode kualitatif yang berbasis pada penelitian lapangan (Field Research). Objek penelitian ini adalah Channel Youtube Mufid Media. Karena berbasis penelitian lapangan, maka sumber data diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan turun langsung ke lapangan dan mengamati seperti apa korelasi irama dan makna ayat yang dibaca oleh para Qari/Qariah di channel youtube tersebut. Wawancara dilakukan secara pribadi kepada pengurus Channel Youtube Mufid Media. Sedangkan studi dokumentasi bersumber dari buku, artikel ilmiah, foto dan gambar yang relevan dengan riset ini. Kemudian, analisis data penelitian dilakukan dengan menggunakan teori dari tujuh Nagham yang populer digunakan oleh para Qari/Qariah. Ketujuh nagham ini akan digunakan sebagai pisau analisis di dalam kinerja riset ini. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas para Qari/Qariah di Channel Youtube Mufid Media telah membaca Al-Qur’an dengan mempertimbangkan makna ayat. Ini dibuktikan oleh adanya sikap telaah makna ayat sebelum dibaca dan ditampilkan di kanal Youtube. Jika makna ayat berkaitan dengan nilai-nilai kesedihan, maka lagu yang dibawakan juga bernuansa kesedihan seperti lagu Hijaz, Nahawand dan Shaba. Namun, jika esensi ayat yang dibaca bersifat perintah, maka para Qari/Qariah membacanya dengan lagu yang tegas seperti lagu Rast. Sikap telaah makna ayat yang direlevansikan dengan irama merupakan sikap tadabur terhadap Al-Qur’an. |
URI: | http://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/3455 |
Appears in Collections: | Skripsi S1 Ilmu Al-Quran dan Tafsir |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
72-19211142.pdf Restricted Access | 3.22 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
72-19211142_Publik.pdf Restricted Access | 2.24 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in IIQJKT-R are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.