Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/3252
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Indra Marzuki | - |
dc.contributor.author | Putri Nurul Rahmawati, 19120037 | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-31T05:27:27Z | - |
dc.date.available | 2023-10-31T05:27:27Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/3252 | - |
dc.description.abstract | kripsi ini dilatarbelakangi dengan adanya aplikasi SiMBA yang merupakan aplikasi teknologi informasi BAZNAS untuk penyusunan Laporan Pengelolaan Zakat sebagai Pusat Data Nasional. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan dan animo para Muzaki untuk menyalurkan zakatnya melalui lembaga BAZNAS. Adanya pernyataan dari BAZNAS Pusat untuk terus mamaksimalkan penggunaan Aplikasi SiMBA dalam Laporan Pengelolaan Zakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berupa wawancara terpusat dengan pendekatan empiris. Dalam menganalisis, data yang digunakan berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pusat. Hasil dari penelitian ini: pertama, penyusunan Laporan Pengelolaan Zakat dengan menggunakan aplikasi SiMBA sudah relevan dengan fungsi SIM dan berdasarkan pada UU RI No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Kedua, Pelaporan Pengelolaan Zakat pada aplikasi SiMBA sudah sesuai dengan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah, dimana laporan hasil keuangan yang diterbitkan SiMBA sudah dipisahkan menjadi 5 poin. Ketiga, aplikasi SiMBA dalam pengelolaan zakatnya memiliki kehandalan (reliability) dengan menghasilkan bentuk laporan dengan format yang sama pada BAZNAS yang berbeda-beda, namun belum memiliki akses satuan data yang terpusat dan terintegrasi. Mengenai kemudahan akses (accessibility), SiMBA sudah memuaskan, namun terdapat kendala pada kurangnya tenaga IT untuk pengembangan sistem. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta | en_US |
dc.subject | Zakat | en_US |
dc.subject | PSAK 109 | en_US |
dc.subject | SiMBA | en_US |
dc.subject | Optimalisasi | en_US |
dc.subject | Pengelolaan. | en_US |
dc.title | Analisis Laporan Pengelolaan Zakat Menggunakan Sistem Manajemen Informasi BAZNAS (SiMBA) (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Pusat) | en_US |
dc.type | Skripsi | en_US |
Appears in Collections: | Skripsi S1 Manajemen Zakat Wakaf |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1-19120037.pdf Restricted Access | 3.8 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in IIQJKT-R are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.