Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/2948
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Herman | - |
dc.contributor.author | Uswatun Khasanah, 10311026 | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-30T07:19:30Z | - |
dc.date.available | 2023-05-30T07:19:30Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/2948 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini menggunakan Penelitian Kuantitatif. Subjek penelitian berjumlah 28 responden yang dipilih dengan menggunakan purposive samplingh. Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis melalui penyebaran angket, wawancara dan pemeriksaan dokumen bahwasanya terdapat korelasi yang signifikan antara penggunaan Lembar Kerja Siswa (LKS) dengan prestasi belajar PAI kelas X SMA Darussalam Ciputat. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai "r" Product Moment 1,696 yaitu terdapat korelasi yang sangat kuat atau sangat tinggi antara korelasi penggunaan Lembar Kerja Siswa (LKS) terhadap prestasi belajar PAI dengan dikombinasikan pada tabel nilai kritik Product Moment pada taraf signifikansi 5% = 0,388 dan taraf signifikansi 1 % = 0,496. Setelah diketahui db sebesar 26, diperoleh "r" Product Moment pada taraf signifikansi 5% diperoleh rtahei=0,388 dan pada taraf signifikansi 1 % diperoleh rtabei=0,496. Selanjutnya kita bandingkan r xy dengan r tabe1seperti diketahui r xymasingÂ-masing adalahl ,696 sedangkan rtabe1masing-masing adalah 0,388 dan 0,496. Dengan demikian temyata r xy lebih besar dari pada ( > ) rtabel. Maka hipotesis altematif (Ha) diterima kebenarannya. Dengan demikian berarti terdapat korelasi positif yang sangat kuat atau sangat tinggi yang signifikan meyakinkan. Hal ini berarti semakin tinggi penggunaan LKS dalam Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) maka semakin tinggi tinggi juga prestasi belajar siswanya. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta | en_US |
dc.subject | Lembar Kerja Siswa (LKS) | en_US |
dc.subject | Prestasi Belajar | en_US |
dc.subject | Pendidikan Agama Islam | en_US |
dc.title | Korelasi Antara Penggunaan Lembar Kerja Siswa (LKS) Terhadap Prestasi Belajar Pendidikan Agama Islam (Studi Kasus Siswa Kelas X Semester Genap SMA Darussalam Ciputat Tahun Pelajaran 2013/2014) | en_US |
dc.type | Skripsi | en_US |
Appears in Collections: | Skripsi S1 Pendidikan Agama Islam |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
USWATUN KHASANAH_FULL.pdf Restricted Access | 5.18 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
USWATUN KHASANAH_BAB 1 DAN 5.pdf Restricted Access | 1.24 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in IIQJKT-R are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.