Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/2924
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ummi Khusnul Khatimah | - |
dc.contributor.author | Litakuna Karima, 10311006 | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-29T08:24:57Z | - |
dc.date.available | 2023-05-29T08:24:57Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/2924 | - |
dc.description.abstract | Skripsi ini meneliti tentang penggunaan metode drill terhadap prestasi belajar mata pelajaran tahfizh surat Nuh di kelas 2 MI. Metode ini dilakukan sejak berdirinya sekolah mumtaza tahun 2009. Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui apakah ada pengaruh atau tidak dalam penggunaan metode drill terhadap prestasi belajar mata pelajaran tahfizh surat Nuh. Dengan adanya penelitian ini terbukti bahwa adanya pengaruh penggunaan metode drill terhadap prestasi belajar mata pelajaran tahfizh surat Nuh di kelas 2 MI Mumtaza. Metodologi yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan metode analisis korelasional. Sedangkan teknik pengambilan sampel yang penulis gunakan adalah teknik random sampling dengan penentuan sample sebanyak 30 siswa kelas 2 MI. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan angket, observasi, wawancara dan dokumentasi. Serta teknik analisis data menggunakan teknik korelasi produk momen. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh yang kuat penggunaan metode drill terhadap prestasi belajar mata pelajaran tahfizh surat Nuh di kelas 2 MI. Hal ini dibuktikan dengan besamya rxy = 0,733 yang besamya berkisar antara 0,70-0,90 berarti antara metode drill (variabel X) dan prestasi belajar anak (variabel Y) memiliki korelasi yang kuat. Hipotesis Altematif (Ha) diterima dan Hipotesis Nihil (Ho) ditolak. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta | en_US |
dc.subject | Metode Drill | en_US |
dc.subject | Prestasi Belajar | en_US |
dc.subject | Tahfiz | en_US |
dc.subject | Surah Nuh | en_US |
dc.title | "Pengaruh Penggunaan Metode Drill Terhadap Prestasi Belajar Mata Pelajaran Tahfizh Surat Nuh (Studi kasus siswa kelas 2 MI Mumatza Islamic School Kecataman Pamulang, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten) | en_US |
dc.type | Skripsi | en_US |
Appears in Collections: | Skripsi S1 Pendidikan Agama Islam |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LITAKUNA KARIMA_FULL.pdf Restricted Access | 4.05 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
LITAKUNA KARIMA_BAB 1 DAN 5.pdf Restricted Access | 1.04 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in IIQJKT-R are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.