Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/285
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Jaih Mubarok | - |
dc.contributor.advisor | Nadratuzzaman | - |
dc.contributor.author | M. Hanif Fikri, 211610116 | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-21T04:58:49Z | - |
dc.date.available | 2019-11-21T04:58:49Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/285 | - |
dc.description.abstract | Perdagangan Komoditi Syariah adalah perdagangan komoditi yang diatur agar sesuai prinsip-prinsip syariah dengan merujuk kepada Fatwa DSN MUI dan Peraturan Tata Tertib (PTT) yang dibuat oleh Bursa Berjangka Jakarta (BBJ). Permasalahan yang timbul adalah tentang konsep akad yang terjadi pada Perdagangan Komoditi Syariah beserta mekanisme transaksinya. Oleh karena itu perdagangan ini membutuhkan informasi yang jelas tentang akad yang terjadi. Apakah sudah sesuai syariah dengan merujuk Fatwa DSN MUI No. 82/DSN-MUI/VIII/2011 dan Peraturan Tata Tertib (PPT) Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) atau belum. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akad yang terdapat pada Peraturan Tata Tertib (PTT) Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.82/DSN-MUI/VIII/2011. Namun masih ada keganjalan dalam hal niat jual beli yang dilakukan oleh para pelaku perdagangan dalam komoditi ini. -Seperti diketahui bersama bahwa niat itu sulit untuk diketahui secara zhahir-. Jika niat hanya untuk uang dan keuntungan semata, lebih baik untuk tidak bertransaksi di perdagangan ini. Namun jika niat untuk berinvestasi dan memang berniat untuk membeli barang komoditi tersebut serta bertransaksi karena keperluan mendesak seperti yang terjadi pada bank yang mengalami kesulitan likuiditas maka silahkan untuk bertransaksi di perdagangan ini. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan analisis yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji peraturan-peraturan yang tertulis. Dalam hal ini untuk menganalisis kesesuaian akad antara Peraturan Tata Tertib yang dikeluarkan oleh Bursa Berjangka Jakarta dengan Fatwa DSN MUI No. 82/DSN-MUI/VIII/2011 tentang Perdagangan Komoditi Syariah. Sedangkan jenis penelitian ini adalah library research atau studi pustaka yang sumber primernya adalah Fatwa DSN MUI No. 82 dan PTT BBJ tentang Perdagangan Komoditi Syariah yang ditunjang dengan buku-buku lain yang berkenaan dengan hal tersebut. Juga ditambah dengan hasil wawancara dari lembaga Bursa Berjangka Jakarta dan Dewan Syariah Nasional MUI serta sumber lain untuk menunjang penelitian ini. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Pascasarjana Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta | en_US |
dc.title | Perbandingan Peraturan Tata Tertib (PTT) Bursa Berjangka Komoditi (BBJ) Dan Fatwa DSN MUI No.82/DSN-MUI/VIII/2011 Tentang Perdagangan Komoditi Syariah | en_US |
dc.type | Tesis | en_US |
Appears in Collections: | Tesis S2 Hukum Ekonomi Syariah |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
M. Hanif Fikri (211610116).pdf Restricted Access | Tesis-211610116 | 7.52 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in IIQJKT-R are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.