Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/2335
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Jetty Maynur | - |
dc.contributor.author | Ummi Thohiroh, 05310771 | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-18T04:28:45Z | - |
dc.date.available | 2022-11-18T04:28:45Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/2335 | - |
dc.description.abstract | Dalam pembinaan siswa di sekolah, banyak wadah atau program yang dijalankan demi menunjang proses pendidikan seperti halnya pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan m1 menjadi salah satu unsur penting dalam mengembangkan bakat dan minat serta kemampuan siswa. Akan tetapi terkadang siswa yang sudah asyik dengan kegiatan ekstrakurikuler lupa akan kewajiban pokoknya sebagai siswa yaitu belajar di kelas, hal ini akan menjadi penyebab turunnya prestasi belajar mereka. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian berupa skripsi yang berjudul "Korelasi Antara Kegiatan Ekstrakurikuler dan Prestasi Be/ajar Siswa Madrasah Aliyah Al Hamidiyah Depok ". Dalam kajian teoritis, penulis memaparkan pengertian, manfaat, tujuan kegiatan ekstrakurikuler serta faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar. Dimana penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan tehnik pengumpulan data menggunakan angket. Penelitian ini dilaksanakan di Madrasah Aliyah Al Hamidiyah Depok dengan mengambil sampel dari populasi yaitu berjumlah 30 siswa yaitu siswa kelas XI IP A dan XI JPS. Adapun cara pengambilan sampel dilakukan secara acak atau random yaitu mengambil perwakilan 15 orang dari kelas XI IPA dan XI IPS. Tehnik analisa data menggunakan prodact moment. Selanjutnya r hasil perhitungan dibandingkan dengan r tabel. Sebelum membandingkannya terlebih dahulu dicari df atati db dengan rumus df = N-nr yakni 30-2 = 28. Hasilnya dari perhitunpan r hitung lebih kecil dari pada r tabel baik pada taraf signifikansi 1 % maupun 5 ¼. Karena r hit1111i; lebih kecil dari pada r tabel maka Hipotesis altematif (Ha) ditolak, sedangkan Hipotesi.:: Pihil (Ho) diterima. Berarti pada taraf signifikansi 1 % dan 5% tidak terdapat korelasi positif yang signifikan antara variabel x dan variabel y. Jadi tidak ada korelasi antara kegiatan ekstrakurikuler dan prestasi belajar siswa khusus.µya di Madrasah Aliyah Al Hamidiyah Depok. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta | en_US |
dc.subject | Ekstra Kurikuler | en_US |
dc.subject | prestasi belajar siswa | en_US |
dc.title | "Korelasi Antara Kegiatan Ekstrakurikuler dan Prestasi Be/ajar Siswa di Madrasah Aliyah Al-Hamidiyah Depok | en_US |
dc.type | Skripsi | en_US |
Appears in Collections: | Skripsi S1 Pendidikan Agama Islam |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ummi Thohiroh_BAB 1 DAN 5.pdf | 1.5 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in IIQJKT-R are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.