Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/2186
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | A. Sayuti A. Nasution, Umi Khusnul Khotimah | - |
dc.contributor.author | Wiwi Fasihah, 99110313 | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-28T09:19:47Z | - |
dc.date.available | 2022-10-28T09:19:47Z | - |
dc.date.issued | 2003 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/2186 | - |
dc.description.abstract | Sudah hampir Tujuh tahun negara kita dilanda krisis ekonomi. Krisis yang terjadi pada pengujung tahun 1997 dan awal 1998 merupakan pil pahit yang harus ditelan oleh seluruh rakyat Indonesia dan dampaknya pun masih kita rasakan sampai hari ini. pemerintah pada waktu itu mengatakan bahwa fundamental ekonomi Indonesia sangat kuat, namun temyata tidak terbukti. Salah satu indikator dari rapuhnya fundamen ekonomi Indonesia adalah besamya defisit, yang ini harus ditutupi dari 'bantuan' pinjaman hutang luar negeri. Krisis ini bukan saja yang paling dahsyat sepanjang 32 tahun terakhir di masa pemerintahan Soeharto, bahkan lebih parah dari krisis yang terjadi pada tahun 1965. Karena pada tahun 1965 masyarakat kita sudah terbiasa hidup susah, maka ketika terjadi krisis, semua seolahÂolah berjalan "biasa". Tetapi sekarang, tatkala masyarakat sudah terbiasa hidup normal, bahkan banyak yang hidup berkelebihan, ketika tiba-tiba menghadapi krisis ekonomi yang hebat, tentu terjadi shock. Akhimya mengakibatkan runtuh dan robohnya Orde Baru dengan berbagai dendangan janji-janji utopis mengenai tinggal landas yang tak kunjung tiba. Dengan keruntuhan dan kejatuhan rezim Orde Baru di tambah lagi dengan krisis kepercayaan mengakibatkan krisis di Indonesia semakin terpuruk, sebagaimana yang diungkapkan dalam laporan Economi Advisory Group dalam Economic Outlook Kalau kita amati salah satu akar penyebab krisis terbesar ini adalah keterkaitannya kepada sandaran utama proses pertumbuhan dan pembangunan yang tidak demokratis. Karena proses tersebut sangat digantungkan kepada bisnis besar (kongfomerat) yang kini pangsa omzet dan asetnya terhadap kekayaan nasional (PDB) lebih besar dibandingkan dengan usaha menengah dan kecil (UKM) yang sebenamya mempunyai peran vital terhadap perekonomian rakyat ke bawah. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta | en_US |
dc.subject | BMT | en_US |
dc.subject | Pemberdayaan Ekonomi | en_US |
dc.title | Peranan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Dalam pemberdayaan ekonomi Rakyat (Studi Kasus BMT Al-Karim) | en_US |
dc.type | Skripsi | en_US |
Appears in Collections: | Skripsi S1 Hukum Ekonomi Syariah |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Wiwi Fasihah_FULL.pdf Restricted Access | 8.58 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Wiwi Fasihah_BAB 1 DAN 5.pdf | 1.7 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in IIQJKT-R are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.