Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/2112
Title: | Pengaruh Spiritual Teaching terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas VIII pada Mata Pelajaran PAI di SMP PGRI Kalimulya Depok |
Authors: | Saidatul Lathifah Shobur, 18312054 |
Advisor: | Siti Rohmah |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta |
Abstract: | Fenomena amoral di kalangan pelajar yang semakin hari semakin mengkhawatirkan, seperti: perilaku sex bebas, narkotika, tawuran dan kriminalitas lainnya merupakan sebuah masalah pendidikan yang perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak, di antaranya yaitu pihak dari sekolah yang harus ikut andil dalam memberikan penanaman baik pada siswa terutama dalam sisi spiritual siswa baik berupa akhlak, ibadah dan tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian pendidikan agama Islam sangat menjadi acuan bagi siswa untuk tidak melakukan perilaku amoral tersebut. Di SMP PGRI Kalimulya sudah diterapkan spiritual teaching kepada siswanya, salah satunya yaitu membaca dzikir pagi bersama, 15 menit sebelum sekolah dimulai. Dengan melalui strategi tersebut siswa selalu mengingat akan hadirnya Allah SWT. yang selalu mengawasinya. Adapun Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: ada atau tidaknya pengaruh spiritual teaching terhadap hasil belajar siswa kelas VIII pada mata pelajaran PAI di SMP PGRI Kalimulya, Depok. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini seluruh siswa kelas VIII di SMP PGRI Kalimulya yang berjumlah 224 Siswa. Pengambilan sampel menggunakan teknik simple random sampling dengan teori Suharsimi Arikunto yaitu 25% dari jumlah siswa, 224 x 25/100 = 56 siswa. Pengumpulan data menggunakan metode angket dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linear sederhana, dengan pengujian hipotesis menggunakan uji f. Hasil data yang diperoleh pada uji f tentang pengaruh spiritual teaching terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran PAI sebesar 13,160 > 4,02. Hal ini dibuktikan bahwa Fhitung > Ftabel dengan taraf signifikansi 5% dengan df sebesar 4,02 maka H0 ditolak dan Ha diterima, dengan arti ada pengaruh yang signifikan antara spiritual teaching terhadap hasil belajar siswa kelas VIII pada mata pelajaran PAI di SMP PGRI Kalimulya. Dari hasil determinan (Rsquare) disimpulkan bahwa pengaruh variabel (X) Spiritual teaching terhadap variabel (Y) hasil belajar sebesar 19,6% dan selebihnya 80,4% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti oleh penulis. |
URI: | http://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/2112 |
Appears in Collections: | Skripsi S1 Pendidikan Agama Islam |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
18312054.pdf Restricted Access | 2.53 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in IIQJKT-R are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.