Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/2084
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Siti Rohmah | - |
dc.contributor.author | Husnel Mani’ah, 18311961 | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-26T05:50:50Z | - |
dc.date.available | 2022-10-26T05:50:50Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/2084 | - |
dc.description.abstract | Masalah moralitas di kalangan para pelajar merupaka salah satu masalah yang harus mendapatkan perhatian semua pihak, diantaranya adalah pihak sekolah atau madrasah yang harus ikut adil dengan memberikan penenaman, pembinaan yang baik bagi peserta didik, terutama dari segi ibadah, karakter, dan perulaku sehari-hari. Oleh karena itu, pemebnetukan karakter di sekolah merupakan hal yang harus diperhatikan oleh semua pihak. Tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh kegiatan madarsah diniyah terhadap pemebentukan karakter peserta didik dan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kegiatan madarsah diniyah terhadap pemebentukan karakter peserta didik. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriftif. Adapun teknik sampel dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik random sampling. Sehingga terpilih 51 responden sebagai sampel peneliti. Adapun teknik analisis data menggunakan analisi regresi linier sederhana, dari pengujian hipotesis pada penelitian uji t pengaruh kegiatan madarsah diniyah terhadap pemebentukan karakter peserta didik sebesar 3,771 > 2,012. Hal ini terbukti bahwa thitung > ttabel taraf signifikan 5% dengan db yaitu sebesar 2,012, maka Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya, bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara kegiatan madarsah diniyah terhadap pemebentukan karakter. Hasil dari uji perhitungan R2 dapat disimpulkan Pengaruh Kegiatan Madrasah Diniyah Variabel (X) terhadap Pembentukan Karakter peserta didik Variabel (Y) sebesar 22,3% selebihnya yang berjumlah 77,7% adalah dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta | en_US |
dc.subject | Kegiatan Madrasah Diniyah | en_US |
dc.subject | Pembentukan Karakter | en_US |
dc.title | Pengaruh Kegiatan Keagamaan Terhadap Pembentukan Karakter Peserta Didik di Kelas VIII smpn 21 Tanggerang Selatan | en_US |
dc.type | Skripsi | en_US |
Appears in Collections: | Skripsi S1 Pendidikan Agama Islam |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
18311961.pdf Restricted Access | 1.5 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
18311961_Publik.pdf Restricted Access | 854.78 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in IIQJKT-R are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.